Descrizione prodotto
Dettagli
RM - SAITAC
Minirotoli di carta abrasiva.
RM Saitac AW - D / AR
Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto D, struttura aperta.
Lavorazioni manuali.
Impiego a secco e ad umido.
Le diverse carte vengono indicate con una lettera dell'alfabeto, che indica le caratteristiche di peso e quindi resistenza meccanica.
CORINDONE: è un ossido di alluminio ottenuto per via artificiale in forni elettrici.
Associa ad una buona durezza con un'elevata tenacità; viene indicato con la lettera A.
Adatto a molte lavorazioni specialmente su materiali ferrosi o simili.
Applicazioni
■ legno
■ vernici
■ metallo
■ materie plastiche
| CODICE | ABRASIVO | TIPO CARTA | LARGHEZZA mm | LUNGHEZZA m | GRANA |
|---|---|---|---|---|---|
| 86600 | Corindone | D | 115 | 5 | P - 40 |
| 86601 | Corindone | D | 115 | 5 | P - 60 |
| 86602 | Corindone | D | 115 | 5 | P - 80 |
| 86604 | Corindone | D | 115 | 5 | P - 100 |
| 86603 | Corindone | D | 115 | 5 | P - 120 |
| 86605 | Corindone | D | 115 | 5 | P - 150 |
| 86666 | Corindone | D | 115 | 5 | P - 180 |
| 86667 | Corindone | D | 115 | 5 | P - 220 |
| 86615 | Corindone | D | 115 | 10 | P - 40 |
| 86616 | Corindone | D | 115 | 10 | P - 60 |
| 86617 | Corindone | D | 115 | 10 | P - 80 |
| 86626 | Corindone | D | 115 | 10 | P - 100 |
| 86618 | Corindone | D | 115 | 10 | P - 120 |
| 86639 | Corindone | D | 115 | 10 | P - 150 |
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
| Codice | SAIT-866 |
|---|---|
| Codice a Barre EAN | Non applicabile |
| Produttore | Sait |


