Descrizione prodotto
Dettagli
| Mod. | A | C | F | L | M | Peso (g) |
| 6560 4 | 4 | 5 | 18 | 33 | 9 | 19 |
Caratteristiche generali della Serie
| Diametri | ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm mod. Micro: ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm |
| Filettature | GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSP); M5-M6 e altri filetti metrici a richiesta; NPT su richiesta mod. Micro: M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4 |
| Temperatura | -20°C ÷ 80°C (vedere caratteristiche tubi impiegati) mod. Micro: -10°C ÷ 80°C (vedere caratteristiche tubi impiegati) |
| Tubo di collegamento | Poliammide (PA) 6 - 11 - 12, Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliestere hytrel |
| Fluido | aria compressa (per altri tipi di fluidi consultare i nostri tecnici) |
| Materiali | - modelli standard: corpo e pinza in OT nichelato, O-ring in NBR, guarnizioni filetto in PTFE - NBR - PA - modelli con autoritenuta: corpo e pinza in OT nichelato, otturatore in OT, molla in acciaio INOX, O-Ring in NBR, guarnizioni filetto in PTFE |
| Pressione d'esercizio | - modelli standard: -0.9 ÷ 16 bar (vedere tubi) - modelli con autoritenuta: 0 ÷ 16 bar |
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
| Codice | 6560-4 |
|---|---|
| Codice a Barre EAN | Non applicabile |
| Produttore | Camozzi |





























































































